![]() | Originalverpackte Neuware |
BENTEX Damenreithose Vollbesatz
100% Made in Germany!
Modell 1003 Standard aus Baumwolle / Micro-Tactel mit BENTEX-Vollbesatz, hoch elastisch. Die Micro-Tactelfaser leitet die Körperfeuchtigkeit von der Haut weg an die Baumwollaussenseite. Durch die innovative technische Eigenschaft bleibt der Körper beim Reiten immer angenehm trocken.
Pflegehinweis: Maschinenwaschbar bis 40 Grad, auf links waschen, Feinwäsche-Programm, keinen Weichspüler verwenden.
Material:
Oberstoff: 58% Baumwolle, 30% Micro -Tactel (Polyamide), 12% Lycra
BENTEX-Vollbesatz: PU-Micro
Innenseite: Baumwoll-Velours
Hinweis -> 2 Wochen bei Option (Farbe) nicht lieferbar!
Größentabelle (Körpermaße)
| Größen / Langgrößen | 34 / 68 | 36 / 72 | 38 / 76 | 40 / 80 | 42 / 84 | 44 / 88 | 46 / 92 |
| Taillenweite (cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
| Seitenlänge (cm)* | 103 / 108 | 103 / 108 | 103 / 108 | 103 / 108 | 103 / 108 | 103 / 108 | 103 / 108 |
| Oberschenkel (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 62,5 | 65 | 68 |
| Knieumfang (cm) | 34,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Wadenumfang (cm) | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42 |
| Fußumfang (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
*vom Hüftknochen bis zur Fußsohle gemessen





























